Craques do UFL,
O Pacote Game Changers (agosto-1) já está disponível na Loja do UFL, e continuará disponível até 20 de agosto. Esta coleção conta com talentos do futebol com cotações variando de 89 até 94, prontos para fortalecer a sua equipe.
Este pacote oferece adições valiosas para fortalecer seu ataque ou trazer uma profundidade da qualidade em campo.
Recompensa Garantida
O Pacote Game Changes (agosto-1) garante uma figurinha de jogador de Maestria 3 com cotação 93 a 94 a cada 7 pacotes abertos, oferecendo uma oportunidade de ouro de adicionar um jogador de alto nível ao seu clube.
Escalação do Pacote Game Changers (agosto-1)
| Jogador | Posição | Cotação | Habilidade | Habilidade Adicional | Estilos de Sintonia do UFL |
| Bobby Thomas | ZC | 89 | — | — | Abordagem (33%) / Tático (67%) |
| Jack Clarke | PE | 90 | — | — | Abordagem (33%) / Tático (67%) |
| Joe Gelhardt | AT | 93 | Chute Rápido | — | Abordagem (33%) / Tático (67%) |
| Gianluca Busio | MC | 94 | Passe Direcionado Rápido | Passar e Correr Rápido | Abordagem (33%) / Tático (67%) |
| Giacomo Caio | VC | 89 | — | — | Abordagem (33%) / Tático (67%) |
| Andrea Petagna | AT | 90 | — | — | Abordagem (33%) / Tático (67%) |
| Paulo Azzi | LE | 91 | — | — | Abordagem (33%) / Tático (67%) |
| Yeremay Hernández | PE | 91 | — | — | Abordagem (33%) / Tático (67%) |
| Mario Soriano | MCO | 92 | — | — | Abordagem (33%) / Tático (67%) |
| David Larrubia | PD | 93 | Rasteirinha 4×4 | — | Abordagem (33%) / Tático (67%) |
Não perca a oportunidade de fortalecer o seu clube com um elenco de jogadores talentosos. O Pacote Game Changers (agosto-1) está disponível na loja do UFL de 06 a 20 de agosto.
Nos vemos em campo!
Equipe do UFL
