Chers joueurs d’UFL,
Le pack Joueurs déterminants (août–1) est disponible dans la boutique du jeu d’UFL et le restera jusqu’au 20 août. Cette collection rassemble des footballeurs de talent dont les valeurs sont comprises entre 89 et 94, prêts à renforcer votre équipe.
Que vous cherchiez à consolider votre équipe initiale ou à approfondir la qualité sur l’ensemble du terrain, ce pack propose des ajouts précieux pour votre club.
Récompense garantie
Chaque 7e ouverture du pack Joueurs déterminants (août–1) garantit une carte de joueur Maîtrise 3 de valeur 93-94, ce qui représente une occasion fiable d’ajouter un footballeur de grande qualité à votre club.
Composition du pack Joueurs déterminants (août–1)
| Joueur | Poste | Valeur | Compétence | Compétence supplémentaire | Styles de jeu de cohésion |
| Bobby Thomas | DC | 89 | — | — | Approche (33 %) / Tactique (67 %) |
| Jack Clarke | AIG | 90 | — | — | Approche (33 %) / Tactique (67 %) |
| Joe Gelhardt | BU | 93 | Tir rapide | — | Approche (33 %) / Tactique (67 %) |
| Gianluca Busio | MC | 94 | Passe puissante rapide | Passe et course rapide | Approche (33 %) / Tactique (67 %) |
| Giacomo Caio | MDC | 89 | — | — | Approche (33 %) / Tactique (67 %) |
| Andrea Petagna | BU | 90 | — | — | Approche (33 %) / Tactique (67 %) |
| Paulo Azzi | DG | 91 | — | — | Approche (33 %) / Tactique (67 %) |
| Yeremay Hernández | AIG | 91 | — | — | Approche (33 %) / Tactique (67 %) |
| Mario Soriano | MOC | 92 | — | — | Approche (33 %) / Tactique (67 %) |
| David Larrubia | AID | 93 | Dépl. ballon 4×4 | — | Approche (33 %) / Tactique (67 %) |
Ne laissez pas passer la chance de renforcer votre club avec une nouvelle sélection de footballeurs de talent. Le pack Joueurs déterminants (août–1) est disponible du 6 au 20 août dans la boutique du jeu d’UFL.
À bientôt sur le terrain !
L’équipe UFL
