Cari giocatori di UFL,
il pacchetto Game Changers (Agosto–1) è disponibile ora su UFL e resterà acquistabile fino al 20 agosto. Questa collezione offre un elenco di calciatori di talento con valutazioni da 89 a 94, a vostra disposizione per rafforzare la squadra.
Sia che vogliate rinforzare la formazione iniziale o aggiungere profondità in campo, questo pacchetto vi permette di aggiungere preziosi elementi al vostro club.
Ricompensa garantita
Ogni 7 pacchetti Game Changers (Agosto–1) aperti è garantita una carta giocatore di Maestria 3 con valutazione 93-94, grazie a cui avrete l’opportunità di aggiungere al vostro club un calciatore di qualità.
Elenco Pacchetto Game Changers (Agosto–1)
| Giocatore | Posizione | Valutazione | Abilità | Abilità aggiuntiva | Stili di gioco Intesa |
| Bobby Thomas | DC | 89 | — | — | Aggressivo (33%) / Tattico (67%) |
| Jack Clarke | AS | 90 | — | — | Aggressivo (33%) / Tattico (67%) |
| Joe Gelhardt | ATT | 93 | Tiro veloce | — | Aggressivo (33%) / Tattico (67%) |
| Gianluca Busio | CC | 94 | Passaggio rasoterra veloce | Passa e corri | Aggressivo (33%) / Tattico (67%) |
| Giacomo Caio | CDC | 89 | — | — | Aggressivo (33%) / Tattico (67%) |
| Andrea Petagna | ATT | 90 | — | — | Aggressivo (33%) / Tattico (67%) |
| Paulo Azzi | TS | 91 | — | — | Aggressivo (33%) / Tattico (67%) |
| Yeremay Hernández | AS | 91 | — | — | Aggressivo (33%) / Tattico (67%) |
| Mario Soriano | COC | 92 | — | — | Aggressivo (33%) / Tattico (67%) |
| David Larrubia | AD | 93 | Rotolamento del pallone 4×4 | — | Aggressivo (33%) / Tattico (67%) |
Non perdete l’opportunità di rafforzare il vostro club con una selezione tutta nuova di calciatori di talento. Il nuovo pacchetto Game Changers (Agosto–1) è disponibile nel Negozio di gioco di UFL dal 6 al 20 agosto.
Ci vediamo in campo!
Il team di UFL
